PC Multilayer Conductive
一. Cov yam ntxwv ntawm cov khoom siv PC:
1.Amorphous khoom, zoo thermal stability, dav tsim kub ntau, tsis zoo fluidity.Hygroscopicity yog me me, tab sis rhiab heev rau dej, yuav tsum tau qhuav nrog dawb hmoov. Molding shrinkage yog me me, thiab yooj yim rau yaj cracking thiab kev nyuaj siab concentration, yog li cov molding tej yam kev mob yuav tsum nruj me ntsis tswj, thiab cov yas qhov chaw yuav tsum tau annealed.
2. Rau cov khoom yas uas muaj qhov kub thiab txias thiab viscosity ntau dua 200G, nws raug nquahu kom siv lub tshuab ua kom sov.
Technical parameters thiab lub cev muaj zog | |||||
Cov khoom | Cov khoom | Chav tsev | Kev kuaj mob | Kev sim cov txheej txheem | Cov nqi tsim nyog |
Lub cev muaj zog | Specific Gravity | g/cm3 | - | ISO 1183 | 1.2 |
Kev nqus dej | feem pua | TIAB SA 570 | 0.2 | ||
TortuosityRatio ua | - | - | TIAB SA 542 | 1.585 | |
Luminousness | feem pua | Thickness 1 hli | ASTM 1003 | 89 | |
Haze | feem pua | Thickness 1 hli | ASTM 1003 | 3 | |
Mechanical zog | Tensile zog | Mpa | 23 degree | Qauv TSIS MUAJ: ASTMD882 | 60 |
Tensile zog | feem pua | - | Qauv TSIS MUAJ: ASTMD882 | 140 | |
Buckling zog | Mpa | - | TIAB SA 790 | 90 | |
Kev cuam tshuam lub zog | J/m | Izod Band Gap | TIAB SA 256 | 700~860 | |
Hardness | J/m | - | Qauv TSIS MUAJ: ASTMD 2240 | 75 | |
Thermal khoom | Cm / cm siab | - | TIAB SA 696 | 7x10-5 | |
W/m.K | - | TIAB SA 117 | 0.19 | ||
Molding Shrinkage | feem pua | - | - | 0.5-0.7 | |
Resistant kub | degree | - | - | 110 | |
Hluav taws kub Retardant | - | 0.4 hli | UL -94 | V-2 | |
Cov khoom hluav taws xob | Dielectric zog
| Kv/mm | Thickness 1.6 hli | TIAB SA 149 | 30 |
Dielectric tsis tu ncua
| - | 60HZ / 100HZ | ASTM 150 | 2.98/2.95 | |
Nto Resistivity | Ω | - | TIAB SA 257 | ||
VolumResistivity | Ω cm | - | TIAB SA 257 | 1x1016 | |
2. Paub meej:
Hom | PUJIANG YITONG Plastics |
Qauv | PC Multilayer Conductive |
Specific Gravity | PC -13: 1.08g/cm3 |
Nto Resistivity | 104-6 |
Kub Distortion Tempreture | 85-125degree |
Molding Shrinkage | 0 005-008 feem pua |
Xim |
Pob tshab, dub (lwm xim tuaj yeem kho) |

3 Daim ntawv pov thawj:







4: Exhibition:



Cim npe nrov: pc multi txheej conductive, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















